ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล
ลำดับที่ ส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย งาน ชื่อผู้ใช้ เบอร์โทร VoIP 
1       0-2666-7081 7081
        0-2666-7082 7082
        0-2666-7083 7083
        0-2666-7084 7084
        0-2666-7085 7085
1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล นางสาวอลิน ชินทรารักษ์ 0-2666-7086 7086
2 ฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นายมานพ สาทถาพร 0-2666-7087 7087
3 ฝ่ายบริหารทั่วไป งานวิชาการ ว่าง 0-2666-7088 7088
4 ฝ่ายบริหารทั่วไป งานอำนวยการ นายจตุพล สารีบท 0-2666-7089 7089
5 ฝ่ายบริหารทั่วไป งานอำนวยการ นางสาวศิริพร สืบเสระ 0-2666-7090 7090
6 ฝ่ายบริหารทั่วไป งานแผนงานและสนับสนุนสารสนเทศ นางสาวจิรนันท์ ฝูงใหญ่ 0-2666-7101 7101
7 ฝ่ายบริหารทั่วไป งานอำนวยการ นางสาวทัศนีย์ พันธ์ดี 0-2666-7217 7217
8 ฝ่ายบริหารทั่วไป งานอำนวยการ นางสาวกุลธิดา อินทร์งาม 0-2666-7095 7095
9 ฝ่ายบริหารทั่วไป งานอำนวยการ ว่าง 0-2666-7000 7498
10 ส่วนระบบสารสนเทศ ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศ นายนพ ผาลทอง 0-2666-7091 7091
11 ส่วนระบบสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ นายจักรกฤษณ์ ลีทอง 0-2666-7093 7093
12 ส่วนระบบสารสนเทศ ฝ่ายบริหารจัดการสารสนเทศ นายเอกพงศ์ เกตุเอม 0-2666-7092 7092
13 ส่วนระบบสารสนเทศ ฝ่ายบริหารจัดการสารสนเทศ นางสาวธิราพร ศรีรัตน์ 0-2666-7000 7501
14 ส่วนระบบคอมพิวเตอร์ฯ ฝ่ายระบบเครือข่ายและการสื่อสาร นายประวิทย์ ลครพล 0-2666-7097 7097
15 ส่วนระบบคอมพิวเตอร์ฯ ฝ่ายระบบเครือข่ายและการสื่อสาร นายกรกฎ สราญสุทธิ์ 0-2666-7098 7098
16 ส่วนระบบคอมพิวเตอร์ฯ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ฯ นายพงศ์พันธ์ บำรุงกิจ 0-2666-8080 8080
17 ส่วนระบบคอมพิวเตอร์ฯ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ฯ นายวิศณุ อรรถโยโค 0-2666-7000 7494
18 ส่วนระบบคอมพิวเตอร์ฯ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ฯ นายกิจจา สมศักดิ์ 0-2666-7000 7415
19 ส่วนระบบคอมพิวเตอร์ฯ ฝ่ายระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ว่าง 0-2666-7000 7404
20 ส่วนระบบคอมพิวเตอร์ฯ ห้อง Server   0-2666-7221 7221
21 ส่วนระบบคอมพิวเตอร์ฯ ห้องประชุมชั้น 8 นายพงษ์สทร วงค์เพชร์ 0-2666-7000 8798
22 ส่วนระบบข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล ผู้อำนวยการส่วนระบบข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล นางสาวเฟื่องฉัตร จันทวงษ์โส           0-2666-7493 7493
23 ส่วนระบบข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล ฝ่ายบริการข้อมูล นายอานนท์ สิงห์ล้ำเลิศ 0-2666-7096 7096
24 ส่วนระบบข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล ฝ่ายบริการข้อมูล นางสาวนที นุ่มนิ่ม 0-2666-7099 7099
25 ส่วนระบบข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล ฝ่ายพัฒนาฐานข้อมูล นายธนจักร ริจิรวนิช 0-2666-9001 9001
26 ส่วนภูมิสารสนเทศ ผู้อำนวยการส่วนภูมิสารสนเทศ นางสาวกุสุมา นัยนภาเลิศ 0-2666-7104 7104
27 ส่วนภูมิสารสนเทศ ฝ่ายติดตามสถานการณ์น้ำบาดาล นางสาวโสรยา วงษาไฮ 0-2666-7108 7108
28 ส่วนภูมิสารสนเทศ ฝ่ายติดตามสถานการณ์น้ำบาดาล นางสาวเกวลี จันทร์หอม 0-2666-7103 7103
29 ส่วนภูมิสารสนเทศ ฝ่ายติดตามสถานการณ์น้ำบาดาล นายจักรกฤษณ์ ลีทอง 0-2666-7105 7105
30 ส่วนภูมิสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ นางสาวนารีรัตน์ รำมะนา 0-2666-7109 7109
31 ศทส. Fax.   0-2666-7100 7100
32 ส่วนภูมิสารสนเทศ Fax.   0-2666-7110 7110